UnDerWorLd (the world that I live) Go to: www.photounderworld19.blogspot.com

sexta-feira, agosto 26, 2005

KRistin... Pics!





quinta-feira, agosto 25, 2005

Doidos Á Solta...

quinta-feira, agosto 18, 2005

NOVIDADE...



Videoclips... Agora é mais fácil ouvir musica. Não necessita de fazer download.
No canto direito... Á beira dos maços d tabaco...
Espero que gostem... Ainda está em construção... Ms já podem ir ouvindo!
Obrigado a todos os visitantes!

Underworld Projekt


Podem Visitar ainda:

www.poemasunderworld.blogspot.com

www.photounderworld19.blogspot.com


terça-feira, agosto 16, 2005

RankiNgs...

Club Ranking in European Football Competitions
(from 1955/56 to 2004/05)



Rank Team Nat PR TW M W D L GF GA GD BP Pts

1 Real Madrid ESP 47 11 368 209 65 94 777 401 +376 86 569
2 FC Barcelona ESP 49 8 373 203 83 87 737 402 +335 74 563
3 Juventus Torino ITA 43 6 334 189 65 80 606 307 +299 69 512
4 Bayern Munich GER 36 6 294 160 72 62 562 296 +266 64 456
5 Internazionale Milan ITA 42 5 281 138 69 74 440 257 +183 50 395
6 AC Milan ITA 34 8 260 138 60 62 434 227 +207 54 390
7 Anderlecht Brussels BEL 44 3 280 140 54 86 490 348 +142 40 374
8 Ajax Amsterdam NED 41 6 245 133 45 67 441 222 +219 46 357
9 Benfica Lisbon POR 44 2 253 121 63 69 448 266 +182 44 349
10 Liverpool FC ENG 32 7 223 125 50 48 413 183 +230 40 340
11 Manchester United ENG 28 3 212 111 58 43 404 213 +191 40 320
12 FC Porto POR 43 3 243 114 50 79 364 259 +105 31 309
13 Glasgow Rangers SCO 47 1 240 109 50 81 387 305 +82 25 293
14 Valencia CF ESP 28 4 204 104 52 48 354 215 +139 30 290
15 Red Star Belgrade SCG 44 1 229 109 46 74 429 289 +140 24 288
16 Dinamo Kiev UKR 36 2 214 103 47 64 330 224 +106 29 282
17 Glasgow Celtic SCO 43 1 215 110 37 68 375 213 +162 24 281
18 Feyenoord Rotterdam NED 36 3 200 94 51 55 345 230 +115 25 264
19 Atletico Madrid ESP 33 1 184 101 30 53 316 201 +115 31 263
20 PSV Eindhoven NED 38 2 204 85 49 70 334 231 +103 28 247
21 AS Roma ITA 27 1 184 88 43 53 273 171 +102 23 242
22 Spartak Moscow RUS 32 0 188 90 37 61 297 233 +64 19 236
23 Club Brugge BEL 36 0 185 86 31 68 306 239 +67 17 220
24 1.FC Cologne GER 25 0 160 84 29 47 310 186 +124 20 217
25 Borussia Dortmund GER 23 2 157 80 29 48 249 178 +71 27 216
26 Leeds United ENG 18 2 148 75 36 37 248 133 +115 25 211
27 Sporting Lisbon POR 45 1 187 77 43 67 306 241 +65 12 209
28 SV Hamburg GER 24 2 149 79 26 44 286 179 +107 24 208
29 Galatasaray Istanbul TUR 35 1 186 68 47 71 238 272 -34 19 202
30 Borussia M'gladbach GER 18 2 125 75 26 24 283 139 +144 24 200

Ver Site:

http://sathanasias.bravepages.com/f-teams/ft-trank-all.html

domingo, agosto 14, 2005

Dedicado a jorge nuno Bimbo da Costa!

Só para quem tiver curiosidade... LOL


Porto - Nacional


Fetiches do P.Costa


Bittersweet (feat. Lauri Ylönen & Ville Valo)




I'm giving up the ghost of love
And a shadow cast on devotion

She is the one that I adore
creed of my silent suffocation

Break this bittersweet spell on me
Lost in the arms of destiny

Bittersweet
and I won't give up
I'm possessed by her

I'm bearing a cross; she's turned into my curse

Break this bittersweet spell on me
Lost in the arms of destiny
Break this bittersweet spell on me
Lost in the arms of destiny

Bittersweet
I want you
oh how I wanted you
And I need you
oh how I needed you

Break this bittersweet spell on me
Lost in the arms of destiny
Break this bittersweet spell on me
Lost in the arms of destiny

Bittersweet




domingo, agosto 07, 2005

Estike cm são os Teus DownloadS...?

sexta-feira, agosto 05, 2005

Um PouCo dE dESpoRTo...











PoRtisHead - Roads


Oh, can't anybody see,
We've got a war to fight,
Never found our way,
Regardless of what they say.

How can it feel, this wrong,
From this moment,
How can it feel, this wrong.

Storm,
In the morning light,
I feel,
No more can I say,
Frozen to myself.

I got nobody on my side,
And surely that ain't right,
Surely that ain't right.

Oh, can't anybody see,
We've got a war to fight,
Never found our way,
Regardless of what they say.

How can it feel, this wrong,
From this moment,
How can it feel, this wrong.